Thursday, October 25, 2012

Distance Miles , Kilometers & Driving Hours


Sr.No From To Miles Kilometer Driving Hours
1 Taunggyi Shwe Nyaung 12 19 0.5
2 Taunggyi Nyaung Shwe 19 30 1
3 Taunggyi Heho(Airport) 25 40 1
4 Taunggyi Aung-Ban 38 61 2
5 Taunggyi Pindaya  65 100 3
6 Taunggyi Kalaw 45 72 2
7 Taunggyi Thazi 103 170 5
8 Taunggyi Meikhtila 120 190 6
9 Taunggyi Bagan 230 368 9
10 Taunggyi Mandalay 218 345 9
11 Heho Aung-Ban 18 29 1
12 Heho Pindaya  44 71 2
13 Heho Kalaw 20 32 1.5
14 Heho Khaung Daing 17 28 1
15 Heho Nyaung Shwe 17 28 1
16 Heho Thazi 78 125 4
17 Heho Meikhtila 92 148 5
18 Pindaya Bagan 204 325 8
19 Pindaya Aung-Ban 26 42 1
20 Pindaya Kalaw 32 52 1.5
21 Pindaya Thazi 90 144 5
22 Pindaya Meikhtila 104 167 6
23 Pindaya Heho 44 71 2
24 Pindaya Khaung Daing 61 98 3
25 Pindaya Nyaung Shwe 61 98 3
26 Pindaya Taunggyi 65 104 3
27 Pindaya Mandalay 203 325 8
28 Kalaw Aung-Ban 6 10 0.5
29 Kalaw Pindaya  12 52 1.5
30 Kalaw Heho 24 39 1
31 Kalaw Thazi 58 93 4
32 Kalaw Meikhtila 72 116 5
33 Kalaw Bagan 172 276 8
34 Kalaw Mandalay 171 273 8
35 Kalaw Khaung Daing 41 66 1.5
36 Kalaw Nyaung Shwe 41 66 1.5
37 Kalaw Taunggyi 44 71 2
38 Nyaung Shwe Heho 17 28 1
39 Nyaung Shwe Aung-Ban 35 56 1.5
40 Nyaung Shwe Pindaya  61 98 2.5
41 Nyaung Shwe Kalaw 41 66 1.5
42 Nyaung Shwe Thazi 99 159 5
43 Nyaung Shwe Meikhtila 113 181 6
44 Nyaung Shwe Bagan 213 341 9
45 Nyaung Shwe Mandalay 212 340 9

No comments:

Post a Comment